Amatérská hokejová liga pro všechny
Archiv ze sezóny 2011/2012
Tabulka
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CVIKOV | 48 | 43 | 0 | 5 | 596:315 | 129 |
2. | BOSTON | 48 | 34 | 3 | 11 | 545:256 | 105 |
3. | MĚLNÍK | 47 | 33 | 1 | 13 | 376:226 | 100 |
4. | ŠENOV | 48 | 23 | 2 | 23 | 397:372 | 71 |
5. | HADI | 48 | 16 | 2 | 30 | 370:523 | 50 |
6. | GEZ | 46 | 11 | 0 | 35 | 233:408 | 33 |
7. | ŠLUKNOV | 47 | 1 | 2 | 44 | 250:667 | 5 |
Tabulka - 4. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CVIKOV | 12 | 10 | 0 | 2 | 136:98 | 30 |
2. | MĚLNÍK | 12 | 9 | 1 | 2 | 109:63 | 28 |
3. | BOSTON | 12 | 7 | 3 | 2 | 113:70 | 24 |
4. | ŠENOV | 12 | 6 | 2 | 4 | 98:77 | 20 |
5. | HADI | 12 | 3 | 1 | 8 | 102:160 | 10 |
6. | GEZ | 12 | 3 | 0 | 9 | 55:82 | 9 |
7. | ŠLUKNOV | 12 | 0 | 1 | 11 | 67:130 | 1 |
Tabulka - 3. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CVIKOV | 12 | 11 | 0 | 1 | 143:72 | 33 |
2. | BOSTON | 12 | 9 | 0 | 3 | 141:75 | 27 |
3. | MĚLNÍK | 11 | 8 | 0 | 3 | 84:62 | 24 |
4. | HADI | 12 | 5 | 0 | 7 | 95:108 | 15 |
5. | GEZ | 11 | 4 | 0 | 7 | 70:94 | 12 |
6. | ŠENOV | 12 | 4 | 0 | 8 | 88:103 | 12 |
7. | ŠLUKNOV | 12 | 0 | 0 | 12 | 75:182 | 0 |
Tabulka - 2. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MĚLNÍK | 12 | 10 | 0 | 2 | 88:34 | 30 |
2. | CVIKOV | 12 | 10 | 0 | 2 | 146:84 | 30 |
3. | BOSTON | 12 | 9 | 0 | 3 | 139:56 | 27 |
4. | ŠENOV | 12 | 6 | 0 | 6 | 101:88 | 18 |
5. | HADI | 12 | 4 | 1 | 7 | 89:124 | 13 |
6. | ŠLUKNOV | 11 | 1 | 1 | 9 | 63:167 | 4 |
7. | GEZ | 11 | 0 | 0 | 11 | 49:122 | 0 |
Tabulka - 1. kolo
Pořadí | Název | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CVIKOV | 12 | 12 | 0 | 0 | 171:61 | 36 |
2. | BOSTON | 12 | 9 | 0 | 3 | 152:55 | 27 |
3. | ŠENOV | 12 | 7 | 0 | 5 | 110:104 | 21 |
4. | MĚLNÍK | 12 | 6 | 0 | 6 | 95:67 | 18 |
5. | GEZ | 12 | 4 | 0 | 8 | 59:110 | 12 |
6. | HADI | 12 | 4 | 0 | 8 | 84:131 | 12 |
7. | ŠLUKNOV | 12 | 0 | 0 | 12 | 45:188 | 0 |